JMK LIEGE : 3 Sprints SWS
26/11/2016
Position | Nom Prénom | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Braune Louise | 1er – 20 points | 1er – 20 points | 2ème – 16 points | 56 points |
2 | Luymoeyen Thibault | 4ème – 10 points | 2ème – 16 points | 1er – 20 points | 46 points |
3 | Cobut Adrien | 2ème – 16 points | 3ème – 12 points | 4ème – 10 points | 38 points |
4 | Galichet Geoffrey | 3ème – 12 points | 11ème – 3 points | 3ème – 12 points | 27 points |
5 | Muller Henri | 5ème – 8 points | 6ème – 6 points | 5ème – 8 points | 22 points |
6 | Adam Yohan | 6ème – 6 points | 5ème – 8 points | 6ème – 6 points | 20 points |
7 | Lecerf Maxime | 11ème – 3 points | 4ème – 10 points | 7ème – 3 points | 16 points |
8 | Calmant Florent | 9ème – 3 points | 8ème – 3 points | 10ème – 3 points | 9 points |
9 | Cobut Bastien | 7ème – 3 points | 9ème – 3 points | 7ème – 3 points | 9 points |
10 | Dubuisson Cédric | 8ème – 3 points | 10ème – 3 points | 11ème – 3 points | 9 points |
11 | Rosières Jonathan | 12ème – 3 points | 7ème – 3 points | - | 6 points |
12 | Cobut Sébastien | 10ème – 3 points | - | 8ème – 3 points | 6 points |
13 | Rosières Kevin | 13ème – 3 points | - | - | 3 points |
FAIR PLAY
Geoffrey Galichet