JMK LIEGE : Sprint
28/02/2015
Position | Nom Prénom | Nombre de tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | Sougné Logan | 76 t | 38.844s |
2 | Huyttens Etienne | 76 t | 38.650s |
3 | Huet Kevin | 76 t | 38.808s |
4 | Coulon Alexandre | 75 t | 39.221s |
5 | Bourdouxhe Lionel | 75 t | 39.261s |
6 | Kolela Steve | 75 t | 39.405s |
7 | Lestesse Camille | 74 t | 39.478s |
8 | Gaspard Jimmy | 74 t | 39.764s |
9 | Fettweis Timo | 73 t | 39.758s |
10 | Moreau Florent | 70 t | 39.885s |
11 | Triplot Michaël | 70 t | 41.200s |
12 | Dubois Vincent | 47 t | 40.032s |
FAIR PLAY
Triplot Michaël