JMK NAMUR : Endurance 3H
02/07/2016
Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | LCDK Racing Team 1 | 228 t | 45.980s |
2 | Tuck Team | 225 t | 47.057s |
3 | LCDK Racing Team 3 | 223 t | 47.237s |
4 | Scuderia Uk | 222 t | 47.153s |
5 | LCDK Racing Team 2 | 221 t | 47.252s |
6 | Les Lascars | 219 t | 47.842s |
7 | Garage Steveny | 218 t | 47.678s |
8 | The Dog’s Out | 216 t | 48.073s |
9 | SP Racing | 214 t | 48.630s |
10 | Les Fous du Volant | 209 t | 48.165s |
11 | Les Maids Moines | 194 t | 50.040s |
12 | Les Moloss | 190 t | 50.477s |
1. LCDK Racing Team 1 : Alexandre Schieja – Frédéric Preux
2. Tuck Team : Quentin Thiry – Gauthier Ciglia
3. LCDK Racing Team 3 : Rudy Van Laer – Alyah Van Laer
FAIR PLAY
Garage Steveny : Robin Daloze – Maxime Hendrickx