JMK NAMUR : Endurance 3H

31/01/2015

 

Position Nom de l’équipage Nombre de tours Meilleur temps
1 LCDK Racing Team 2 224 t 47.294s
2 LCDK Racing Team 1 224 t 47.137s
3 BKS-Racing 1 221 t 47.915s
4 BKS-Racing 3 220 t 47.622s
5 BKS-Racing 2 220 t 47.824s
6 Nous Team 217 t 48.250s
7 Coralex Team 214 t 48.199s
8 Sparciate 213 t 48.568s
9 Ruelens Team 212 t 48.521s
10 Old Team Racer 212 t 48.561s
11 JJX Motorsport 210 t 48.430s
12 Les Cama 208 t 48.847s
13 Tony Racing 206 t 47.849s
14 Team Real Schumi 202 t 49.194s
15 As Bin 196 t 48.038s

1. LCDK Racing Team 2 : Geoffrey Charlier – Alexandre Raulier
2. LCDK Racing Team 1 : Frédéric Preux – Geoffrey Charlier
3. BKS-Racing 1 : Frank Gubbini – Steve Kolela

FAIR PLAY
As Bin : Jean-Claude Petignot – Jean Dufour – Christopher Gorler