JMK NAMUR : Sprint
19/04/2017
Position | Nom Prénom | Nombre de tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | Robaux Grégory | 61 t | 46.999s |
2 | Jasselette Renaud | 61 t | 47.160s |
3 | Muller Nicolas | 61 t | 47.533s |
4 | Gillet Mickaël | 61 t | 47.770s |
5 | Kortleven Xavier | 61 t | 47.577s |
6 | Steels Alexandre | 61 t | 47.941s |
7 | Lennertz Romain | 60 t | 48.260s |
8 | Calmant Florent | 60 t | 48.489s |
9 | Kortleven Thibault | 60 t | 48.367s |
10 | Gokas Brian | 59 t | 49.466s |
11 | Arens Kevin | 59 t | 49.664s |
12 | Hellin Marc | 58 t | 49.595s |
13 | Salmin Loïc | 57 t | 49.660s |
14 | Salmin Brice | 57 t | 49.659s |
15 | Salmin Olivier | 56 t | 50.710s |
16 | Desait Antoine | 53 t | 52.787s |
FAIR PLAY
Marc Hellin