JMK NAMUR : Xtra-Sprint / Qui sera le plus résistant ?
28/05/2016
Position | Nom Prénom | Nombre de tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | Remels Jordan | 94 t | 47.056s |
2 | Schieja Alex | 94 t | 47.287s |
3 | Maenhout Corentin | 94 t | 47.338s |
4 | Van Laer Alyah | 93 t | 47.491s |
5 | Vandamme Philippe | 93 t | 47.478s |
6 | Herbiet Martin | 93 t | 47.537s |
7 | Van Laer Rudy | 92 t | 47.429s |
8 | Rothier Jérémy | 92 t | 47.904s |
9 | Waroquier Lucas | 88 t | 49.183s |
10 | Swinnen Maxence | 88 t | 49.453s |
11 | Collignon Gabriel | 87 t | 49.875s |
12 | Deflandre Daniel | 81 t | 47.459s |
13 | Leers Thibaut | 49 t | 51.751s |
FAIR PLAY
Van Laer Alyah