| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Les Negus | 168 t | 62.348s |
| 2 | Gozpin Racing | 167 t | 62.194s |
| 3 | Br85 | 167 t | 62.680s |
| 4 | Ombre et Lumière | 166 t | 62.561s |
| 5 | Scuderia Romedenne | 166 t | 62.432s |
| 6 | Emi-Lo | 164 t | 62.887s |
| 7 | Bruleur de Gomme | 163 t | 63.360s |
| 8 | Dkg | 163 t | 63.412s |
| 9 | Nassognards | 163 t | 63.170s |
| 10 | Mary’s | 162 t | 62.408s |
| 11 | Gm Travaux | 162 t | 64.427s |
| 12 | Les Fréros | 162 t | 63.451s |
| 13 | Team Brother | 161 t | 64.072s |
| 14 | Renard | 161 t | 64.321s |
| 15 | Les Mat’s et l’Autre | 160 t | 62.953s |
| 16 | M Power | 159 t | 63.817s |
| 17 | Gnocchi Racing | 158 t | 63.860s |
| 18 | 2Jz Racing Team | 157 t | 64.151s |
| 19 | Mkwa Racing | 156 t | 64.884s |
| 20 | Les Truites | 155 t | 64.926s |
| 21 | La Boite à Chaleur | 152 t | 64.448s |
| 22 | Team Nf | 152 t | 64.572s |
| 23 | Squad 404 | 145 t | 64.491s |
Le Podium
1. Les Negus : Laurent Paulet – Ozan Van Deyck
2. Gozpin Racing : Nathan Goffaux – Arthur Matagne – Arnaud Pineux
3. Br85 : Axel Dermien
Le Fair Play
Mary’s : Vincent Mary – Noémie Mary – Anna Nguyen