| Position | Pilote | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Loic Horrelbeke | 45 t | 63.136s |
| 2 | Raphael Marinx | 45 t | 63.515s |
| 3 | Nil Marinx | 45 t | 63.619s |
| 4 | Antoine Gilon | 45 t | 63.440s |
| 5 | Noah Haumont | 45 t | 63.852s |
| 6 | Louis Nisolle | 45 t | 63.238s |
| 7 | Geoffrey Marinx | 45 t | 63.930s |
| 8 | Benjamin Gobiet | 45 t | 63.895s |
| 9 | Benoit Boel | 44 t | 64.586s |
| 10 | Corentin Pirotte | 44 t | 64.363s |
| 11 | Mateo Debliquy | 44 t | 64.259s |
| 12 | Mathieu Deblear | 44 t | 64.887s |
| 13 | Bernard Gobiet | 44 t | 66.008s |
| 14 | Loic Henry | 43 t | 65.713s |
| 15 | André Felten | 43 t | 65.350s |
| 16 | Gregory Hancq | 42 t | 67.003s |
| 17 | Marc Hellin | 42 t | 67.206s |
| 18 | Lucas Felten | 42 t | 68.005s |
| 19 | Kevin Mukiza | 39 t | 70.793s |
| 20 | Lorenzo Zara | 6 t | 72.596s |
Le Fair Play
Marc Hellin