Sprint 1 > Sens contraire
| Position | Prénom Nom | Nombre de tours | Meilleur temps | Kart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clément Bourgeois | 25 t | 61.080s | 9CV |
| 2 | Emeric Dethy | 24 t | 62.030s | 9CV |
| 3 | Livio Crocetti | 24 t | 61.861s | 9CV |
| 4 | Antoine Lenoir | 24 t | 63.225s | 9CV |
| 5 | Norah Vanderus | 24 t | 63.749s | 9CV |
| 6 | Yanis Larbi | 23 t | 64.676s | 9CV |
| 7 | Soviano Dell’Erba | 23 t | 64.829s | 9CV |
| 8 | Simon Delforge | 23 t | 65.529s | KID |
| 9 | Ethan De Mulder | 23 t | 66.287s | 9CV |
| 10 | Victor Lobet | 22 t | 64.743s | 9CV |
| 11 | Siméon Grolet | 22 t | 67.458s | KID |
| 12 | Livio Stimoli | 22 t | 67.613s | KID |
| 13 | Elliot Schoonenburg | 21 t | 68.726s | KID |
| 14 | Jules Rob | 21 t | 69.299s | KID |
| 15 | Louis Miot | 20 t | 70.544s | KID |
Sprint 2 > Sens ordinaire
| Position | Prénom Nom | Nombre de tours | Meilleur temps | Kart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clément Bourgeois | 25 t | 60.718s | 9CV |
| 2 | Emeric Dethy | 25 t | 60.630s | 9CV |
| 3 | Livio Crocetti | 24 t | 61.172s | 9CV |
| 4 | Antoine Lenoir | 24 t | 61.626s | 9CV |
| 5 | Norah Vanderus | 24 t | 62.518s | 9CV |
| 6 | Ethan De Mulder | 23 t | 63.583s | 9CV |
| 7 | Yanis Larbi | 23 t | 63.233s | 9CV |
| 8 | Simon Delforge | 23 t | 65.295s | KID |
| 9 | Livio Stimoli | 22 t | 67.656s | KID |
| 10 | Jules Rob | 22 t | 67.258s | KID |
| 11 | Louis Miot | 22 t | 67.709s | KID |
| 12 | Siméon Grolet | 22 t | 68.337s | KID |
| 13 | Elliot Schoonenburg | 22 t | 68.148s | KID |
| 14 | Victor Lobet | 21 t | 64.533s | 9CV |
| 15 | Soviano Dell’Erba | 21 t | 64.432s | 9CV |
![]() |
|---|
