| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Trima | 58 t | 61.316s |
| 2 | Emeric | 58 t | 61.551s |
| 3 | Charles | 58 t | 61.450s |
| 4 | H2O | 58 t | 62.004s |
| 5 | 5 Minutes Racing | 57 t | 61.921s |
| 6 | Clemss Martini | 57 t | 62.644s |
| 7 | Mathieu 27 | 57 t | 62.809s |
| 8 | Julien.Dlc | 57 t | 62.198s |
| 9 | Buckspeed | 57 t | 62.766s |
| 10 | Emi Dev | 57 t | 62.498s |
| 11 | Akm Racing | 57 t | 62.110s |
| 12 | Scuderia | 56 t | 63.144s |
| 13 | Gsprt Racing Team | 56 t | 63.478s |
| 14 | Sk Team | 55 t | 62.994s |
| 15 | Grantrack10 | 55 t | 63.635s |
| 16 | Ferrari Team | 55 t | 64.102s |
| 17 | Xperience Racing Team | 54 t | 64.888s |
| 18 | Speedline | 53 t | 64.767s |
| 19 | Kart Attack | 52 t | 66.551s |
| 20 | Karmine C | 52 t | 67.415s |
| 21 | Accideur | 51 t | 66.775s |
| 22 | Axel Lucas | 49 t | 66.200s |
| 23 | Art Performance | 10 t | 64.054s |
Le Podium
1. Trima : Clément Bourgeois
2. Emeric : Emeric Dethy
3. Charles : Charles Brabant
Le Fair Play
Xperience Racing Team : Steve Daubenfeld – Romain Daubenfeld
![]() |
|---|
![]() |

