Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | Triplebuses2 | 56 t | 61.189s |
2 | Pro-Pfr | 56 t | 60.904s |
3 | Jyn Sport | 56 t | 61.871s |
4 | Boland | 56 t | 61.931s |
5 | Darspart Math.Iple | 56 t | 61.731s |
6 | Bks Racing 2 | 55 t | 62.214s |
7 | Br85 | 55 t | 61.923s |
8 | Gump Racing | 55 t | 62.611s |
9 | Darspart Med | 55 t | 62.524s |
10 | Sdrh | 55 t | 62.107s |
11 | Petitopotato | 55 t | 62.879s |
12 | Two Fast 4 You | 55 t | 62.434s |
13 | Scuderia Picon Biere | 54 t | 63.160s |
14 | Les Pepeches | 54 t | 62.702s |
15 | Mta | 54 t | 63.566s |
16 | Br86 | 53 t | 64.311s |
17 | Pirelli Racing Team | 53 t | 63.943s |
18 | Les Bonisseur | 52 t | 62.860s |
19 | Les Dunlop I | 52 t | 62.997s |
20 | Les Dunlop II | 52 t | 62.581s |
21 | Dsp-Will | 47 t | 62.749s |
= = =
Le Podium
1. Triplebuses2 : Alexandre Huygens
2. Pro-Pfr : Alaïs Peiffer – Antoine Monnaers
3. Jyn Sport : Quentin Cratzborn
= = =
Le Fair Play
Dsp-Will : William Warin