Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | TripleBuses 2 | 172 t | 61.298s |
2 | Best Krt 1 | 172 t | 61.649s |
3 | Golden Drivers | 171 t | 60.778s |
4 | Silver Drivers | 171 t | 61.743s |
5 | Best Krt 2 | 170 t | 61.394s |
6 | Gladiator | 169 t | 61.041s |
7 | Ferrari | 169 t | 62.011s |
8 | Rsh | 167 t | 61.675s |
9 | Post Greffe | 167 t | 62.436s |
10 | Casual Crew Racing | 167 t | 61.188s |
11 | Best Krt 3 | 166 t | 62.730s |
12 | The Bloodsuckers | 165 t | 63.168s |
13 | Piracing | 164 t | 63.519s |
14 | Shumi Racing Team | 163 t | 63.106s |
15 | Odoo | 163 t | 61.924s |
16 | Best Krt 4 | 162 t | 63.516s |
17 | Fun Family | 162 t | 62.337s |
18 | La Bloodyx | 160 t | 63.275s |
19 | Limace | 160 t | 61.528s |
20 | Team Larw | 158 t | 62.582s |
21 | Gustaves Amateurs | 157 t | 63.396s |
22 | Diablocrin | 157 t | 63.897s |
23 | Hamilton 44 | 139 t | 62.202 |
Le Podium
1. TripleBuses 2 : Alexandre Huygens
2. Best Krt 1 : Guillaume Soetaert – Emeric Dethy
3. Golden Drivers : Emy Golard – Dylan Nelis
Le Fair Play
Best Krt 4 :Benjamin Dehanne – Marine Debruyère