Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | Jyn-Sports 1 | 167 t | 61.067s |
2 | Krt 1 | 166 t | 60.872s |
3 | Lion Racing | 166 t | 61.069s |
4 | Huygens Team | 166 t | 61.446s |
5 | Jyn-Porcs | 165 t | 61.391s |
6 | Krt 2 | 165 t | 60.596s |
7 | Otakuland | 163 t | 62.055s |
8 | Twey-Gwey | 162 t | 61.629s |
9 | Krt 3 | 162 t | 61.954s |
10 | F.Factory | 161 t | 61.447s |
11 | Timon & Pumba | 161 t | 62.065s |
12 | Jyn-Sports 2 | 161 t | 62.716s |
13 | Cobra Kart | 160 t | 62.612s |
14 | Fila | 159 t | 62.428s |
15 | La Team Lecomte | 155 t | 62.586s |
16 | Le 13.15 | 155 t | 62.906s |
17 | Les Ksos | 154 t | 62.684s |
18 | Mbc | 153 t | 64.022s |
19 | Kart’oons | 152 t | 64.150s |
20 | Les Sangliers | 146 t | 65.055s |
21 | Les Bras Cassés | 146 t | 64.488s |
22 | Les Randonneurs | 143 t | 63.366s |
23 | Mali | 136 t | 67.917s |
Le Podium
1. Jyn-Sports 1 : Pierrot Dujardin – Stéphane Vanhalle
2. Krt 1 : Nicolas Warnier – Liam Golos – Maxime Liebin
3. Lion Racing : Maxime Jeanfils – Ugo De Santis – Aurélien Philippe
Le Fair Play
Mali : Ludovic Malisoux – Florian Poncelet – Marvin Poncelet