| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Vlv19R Academy | 171 t | 61.212s |
| 2 | O’takart Racing Team | 171 t | 61.683s |
| 3 | TSEvolution | 170 t | 61.753s |
| 4 | Huygens Pro Team | 170 t | 62.181s |
| 5 | Eafbk_B | 168 t | 62.053s |
| 6 | Eafbk_A | 168 t | 62.721s |
| 7 | Les Bg | 168 t | 62.133s |
| 8 | Eafbk_D | 168 t | 61.669s |
| 9 | TurboBros | 166 t | 62.026s |
| 10 | Deflandre Team | 166 t | 62.955s |
| 11 | Hutch | 166 t | 61.993s |
| 12 | Scuderia Ciciretti | 165 t | 62.268s |
| 13 | Les Frangins | 165 t | 62.322s |
| 14 | Simpson | 163 t | 63.135s |
| 15 | Camper’s Lap | 160 t | 62.770s |
| 16 | Lumigio Team | 160 t | 63.163s |
| 17 | Point S | 160 t | 63.215s |
| 18 | Starsky | 158 t | 63.374s |
| 19 | Red Team | 155 t | 63.795s |
| 20 | Les Kartoons | 149 t | 65.168s |
Le Podium
1. Vlv19R Academy : Emy Golard – Jonathan Naivin
2. O’takart Racing Team : Maxime Liebin – Manu Moulart
3. TSEvolution : Timéo Tayenne – Emilien Surkijn
Le Fair Play
Les Bg : Emilien Devergnies – Loan Lallemand – Clément Bourgeois
Crédit Photos : Photography By Denis Wautier
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





