| Position | Pilote | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Clément Bourgeois | 36 t | 60.910s |
| 2 | Loris Bertrand | 36 t | 61.118s |
| 3 | Raphael Claes | 36 t | 60.963s |
| 4 | Emilien Lothaire | 36 t | 61.858s |
| 5 | Arnaud Balthazar | 36 t | 61.495s |
| 6 | Enzo Duchenne | 36 t | 61.591s |
| 7 | Mathieu Piron | 35 t | 62.444s |
| 8 | Grégory Charlier | 35 t | 62.421s |
| 9 | Noah Puissant | 35 t | 62.615s |
| 10 | Emilien Devergnies | 33 t | 63.992s |
Le Fair Play
Noah Puissant
![]() |
|---|
