| Position | Pilote | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Clément Bourgeois | 50 t | 59.988s |
| 2 | Simon Lemmens | 49 t | 60.707s |
| 3 | Louis Libert | 49 t | 60.954s |
| 4 | Raphaël Claes | 49 t | 61.071s |
| 5 | Driss Seront | 49 t | 61.490s |
| 6 | Arnaud Balthazar | 48 t | 61.626s |
| 7 | Jean-Paul Frische | 48 t | 61.056s |
| 8 | Basile Marmignon | 48 t | 61.701s |
| 9 | Lyam Janas | 48 t | 61.439s |
| 10 | Georges Honin | 48 t | 61.491s |
| 11 | Geoffrey De Priester | 48 t | 61.883s |
| 12 | Valentin Hembise | 48 t | 61.809s |
| 13 | Michael Mention | 48 t | 62.054s |
| 14 | Mathieu Jonet | 48 t | 62.205s |
| 15 | Loïc Brouillard | 48 t | 62.112s |
| 16 | Flavio Serra | 48 t | 62.219s |
| 17 | Anaël Martin | 48 t | 62.165s |
| 18 | Serge Marchal | 47 t | 61.655s |
| 19 | Noah Mention | 47 t | 62.468s |
| 20 | Sacha Deneffe | 47 t | 62.385s |
| 21 | Sacha Baudart | 47 t | 63.538s |
| 22 | Gil Vallée | 47 t | 63.288s |
| 23 | Augustin Antoine | 46 t | 63.930s |
| 24 | Benjamin Gerein | 34 t | 62.959s |
Le Fair Play
Loïc Brouillard
![]() |
![]() |
|---|

