| Position | Pilote | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Geoffrey De Priester | 47 t | 61.209s |
| 2 | Julien Massart | 47 t | 61.613s |
| 3 | Anthony Moreau | 47 t | 61.995s |
| 4 | Emilien Devergnies | 47 t | 61.604s |
| 5 | Martin Dauge | 47 t | 62.036s |
| 6 | Timothée Massart | 47 t | 62.032s |
| 7 | Benjamin Gerein | 47 t | 62.074s |
| 8 | Angel-Jean Watté | 47 t | 62.548s |
| 9 | Lucas Descamps | 47 t | 62.609s |
| 10 | Bryan Vankerkoven | 46 t | 63.212s |
| 11 | Luca Sibilano | 46 t | 63.173s |
| 12 | Camille Detournay | 46 t | 63.449s |
| 13 | Nicolas Bomal | 46 t | 63.528s |
| 14 | Bertrand Sebille | 45 t | 63.685s |
| 15 | Arthur Chantrenne | 45 t | 64.081s |
| 16 | Nicolas Bachely | 45 t | 64.150s |
| 17 | Livio Crocetti | 45 t | 61.165s |
| 18 | Lucas Adam | 45 t | 63.531s |
| 19 | Sébastien Bal | 44 t | 64.691s |
| 20 | François Coppin | 42 t | 66.314s |
| 21 | Olivier Coppin | 38 t | 70.738s |
| 22 | Loris Bertrand | 21 t | 62.752s |
Le Fair Play
Olivier Coppin
![]() |
|---|
