Position | Pilote | Nombre de tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | Allan Begon | 48 t | 60.899s |
2 | Maxime Demey | 48 t | 61.419s |
3 | Mattys de Ville de Goyet | 48 t | 60.997s |
4 | Robin Van Eyck | 48 t | 61.597s |
5 | Dimitri Cambron | 48 t | 61.343s |
6 | Mathias Bouty | 48 t | 61.401s |
7 | Olivier Boland | 48 t | 61.484s |
8 | Maxence De Vinck | 48 t | 61.194s |
9 | Guillaume Soetaert | 48 t | 61.725s |
10 | Bastien Lacor | 48 t | 61.548s |
11 | Rodolphe Pierson | 48 t | 61.882s |
12 | Alexandre Glibert | 47 t | 61.832s |
13 | Audran Joris | 47 t | 61.910s |
14 | Joachim Hardy | 47 t | 62.210s |
15 | Hugo Devaux | 47 t | 62.196s |
16 | Hans Devaux | 46 t | 63.082s |
17 | Cyril Lanis | 46 t | 63.187s |
18 | Emerick Blanchy | 45 t | 64.297s |
19 | Charlotte D’Hollander | 44 t | 65.147s |
20 | Fabien Sertillange | 43 t | 66.329s |
21 | Cedric Deprez | 15 t | 67.335s |
22 | Grégory Nayome | 10 t | 66.190s |
Le Fair Play
Cyril Lanis