| Position | Pilote | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Allan Begon | 33 t | 60.530s |
| 2 | Nathan Goens | 33 t | 60.777s |
| 3 | Benjamin Cornil | 33 t | 61.504s |
| 4 | Benjamin Gerein | 33 t | 61.777s |
| 5 | Lucas Mathieu | 33 t | 61.958s |
| 6 | Sébastien Tomczak | 33 t | 61.907s |
| 7 | Baptiste Delcourt | 33 t | 61.995s |
| 8 | Stephen Englebert | 32 t | 62.493s |
| 9 | Remy Polfliet | 32 t | 62.416s |
| 10 | Grégoire Mathieu | 32 t | 62.557s |
| 11 | Baudouin Antoine | 32 t | 63.061s |
| 12 | Delphine Huart | 32 t | 63.259s |
| 13 | Cedric Delatte | 32 t | 63.161s |
| 14 | Raphaël Damsin | 32 t | 63.135s |
| 15 | Olivier Matagne | 32 t | 63.769s |
| 16 | John-John De Waerseggers | 31 t | 64.242s |
| 17 | Steve Holtzheimer | 31 t | 64.284s |
| 18 | Pierre Demaré | 31 t | 64.830s |
| 19 | Marc Hellin | 31 t | 64.592s |
| 20 | Cedric Vanderlin | 30 t | 65.732s |
| 21 | Charles Van der Schueren | 30 t | 66.576s |
| 22 | Miguel Holtzheimer | 1 t | - |
Le Fair Play
Marc Hellin