Sprint 1 > Sens contraire
Position | Prénom Nom | Nombre de tours | Meilleur temps | Kart |
---|---|---|---|---|
1 | Florent Canivet | 24 t | 61.584s | 9CV |
2 | Alan Marlaire | 24 t | 61.988s | 9CV |
3 | Emeric Dethy | 23 t | 62.369s | 9CV |
4 | Louis Strouwen | 23 t | 63.413s | 9CV |
5 | Nolan Hébette | 23 t | 64.325s | 9CV |
6 | Noa Dessart | 22 t | 65.488s | KID |
7 | Hugo Devaux | 22 t | 66.048s | 9CV |
8 | Tigran Agabalov | 22 t | 65.363s | 9CV |
9 | Pol Decendre | 21 t | 66.996s | KID |
10 | William Devaux | 21 t | 67.224s | 9CV |
11 | Matteo Sacchet | 20 t | 67.016s | KID |
12 | Mathéo Olivier-Ramu | 20 t | 68.357s | KID |
13 | Valentin Devaux | 19 t | 73.203s | KID |
14 | Valentin Hubeau | 18 t | 74.934s | KID |
Sprint 2 > Sens ordinaire
Position | Prénom Nom | Nombre de tours | Meilleur temps | Kart |
---|---|---|---|---|
1 | Florent Canivet | 24 t | 60.738s | 9CV |
2 | Alan Marlaire | 23 t | 61.153s | 9CV |
3 | Emeric Dethy | 23 t | 61.478s | 9CV |
4 | Nolan Hébette | 23 t | 62.333s | 9CV |
5 | Louis Strouwen | 23 t | 63.093s | 9CV |
6 | Noa Dessart | 23 t | 63.907s | KID |
7 | Pol Decendre | 22 t | 64.632s | KID |
8 | Tigran Agabalov | 22 t | 64.408s | 9CV |
9 | Mathéo Olivier-Ramu | 22 t | 65.692s | KID |
10 | Matteo Sacchet | 21 t | 66.502s | KID |
11 | Hugo Devaux | 21 t | 63.067s | 9CV |
12 | William Devaux | 19 t | 67.249s | 9CV |