Le classement final du JMK LIEGE Challenge Sprints 2023 :
| Classement final | Pilote | Points obtenus |
|---|---|---|
| Champion | Jérôme Gérard | 144 points |
| Vice-champion | Arnaud Coudijzer | 141 points |
| 3 | Allan Begon | 140 points |
| 4 | Kevin Alexis | 104 points |
| 5 | Mehdi El Gsiesse | 92 points |
| 6 | Xavier Sonveau | 74 points |
| 7 | Jérôme Pahaut | 63 points |
| 8 | Elliot Lentz | 48 points |
| 9 | Dylan Fegers | 23 points |
| 10 | Nathan Pecora | 20 points |
Le Classement final complet : JMK LIEGE Challenge Sprints 2023 Classement