Le classement final du JMK LIEGE Challenge Sprints 2025 :
| Classement final | Pilote | Points obtenus |
|---|---|---|
| Champion | Xavier Sonveau | 156 points |
| Vice-champion | Allan Begon | 134 points |
| 3 | Arnaud Coudijzer | 118 points |
| 4 | Kevin Alexis | 116 points |
| 5 | Jérôme Gérard | 78 points |
| 6 | Xavier Hendriks | 63 points |
| 7 | Maurice Leroy | 48 points |
| 8 | Rodrigue Houten | 34 points |
| 9 | Joël Houten | 29 points |
| 10 | Maxime Thilmans | 25 points |
Le Classement final complet : JMK LIEGE Challenge Sprints 2025 Classement
| Le PODIUM |
|---|
![]() |
| CHAMPION : Xavier Sonveau |
![]() |
| VICE-CHAMPION : Allan Begon |
![]() |
| 3ème : Arnaud Coudijzer |
![]() |



