| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurelien Philippe | 80 t | 44.602s |
| 2 | Super Kev | 80 t | 44.832s |
| 3 | Chris222 Racing | 78 t | 45.472s |
| 4 | Dredger & Vettel | 78 t | 45.309s |
| 5 | Awan 2 Roues RT | 78 t | 44.457s |
| 6 | Klambert Racing | 77 t | 46.023s |
| 7 | Fernuil | 76 t | 46.250s |
| 8 | La Guibole | 75 t | 46.809s |
| 9 | The Darkness | 74 t | 47.261s |
| 10 | Easy Sport | 74 t | 47.196s |
| 11 | Verstapette | 73 t | 46.902s |
| 12 | Flash | 65 t | 47.516s |
| 13 | Bobbys | 12 t | 47.106s |
1. Aurelien Philippe : Aurelien Philippe
2. Super Kev : Kevin Alexis
3. Chris222 Racing : Christian Devemy
FAIR PLAY
Flash : Quentin Hans – Sébastien Hans