Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | Hendriks P | 79 t | 45.656s |
2 | Jyn-Sports | 79 t | 45.640s |
3 | Hendriks X | 79 t | 45.558s |
4 | Bri19 | 79 t | 45.539s |
5 | Elise Dq | 79 t | 45.531s |
6 | Team Mainville | 78 t | 46.422s |
7 | Turbo Phantome | 77 t | 46.446s |
8 | Sorana | 76 t | 47.133s |
9 | Hugo & Gab | 75 t | 46.304s |
10 | Leclercq | 72 t | 46.883s |
11 | TomHug | 72 t | 48.496s |
12 | Zorka | 72 t | 48.094s |
13 | C&V Racing Team | 70 t | 49.906s |
14 | Big Foot | 63 t | 49.746s |
Le Podium
1. Hendriks P : Pierre Hendriks
2. Jyn-Sports : Jérôme Benaerts
3. Hendriks X : Xavier Hendriks
Le Fair Play
Hugo & Gab : Hugo Trillet – Gabriel Di Paolo