| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Les Aurés | 158 t | 45.035s | 
| 2 | Powerade Racing | 157 t | 45.605s | 
| 3 | Les Pokemons | 157 t | 45.258s | 
| 4 | Mp Racing | 156 t | 45.489s | 
| 5 | Partouns Killian | 155 t | 45.848s | 
| 6 | Tr Racing | 150 t | 45.649s | 
| 7 | Les Phacochères | 147 t | 46.758s | 
| 8 | Rasta | 142 t | 46.723s | 
1. Les Aurés : Aurélien Philippe – Aurélien Miland
2. Powerade Racing : Thomas Rely – Celia Jacquemart
3. Les Pokemons : Kevin Alexis
FAIR PLAY
Rasta : Alexandre Collard – Jason Lejeune
