| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerome Bks | 159 t | 45.195s |
| 2 | 2Fast4You | 159 t | 44.961s |
| 3 | Amateur | 158 t | 45.222s |
| 4 | Blanc Co | 158 t | 45.215s |
| 5 | Coca | 157 t | 45.398s |
| 6 | Caly | 156 t | 45.629s |
| 7 | Central Park | 155 t | 45.734s |
| 8 | Les Bras Cassés | 155 t | 45.543s |
| 9 | Les Gravillons | 153 t | 46.137s |
| 10 | Les Gustaves | 153 t | 45.648s |
| 11 | Les Adamichs | 152 t | 46.277s |
| 12 | IQ Racing Team | 151 t | 46.070s |
| 13 | S et B | 149 t | 46.168s |
| 14 | Petitjeune | 118 t | 48.414s |
1. Jerome Bks : Jérôme de Briey
2. 2Fast4You : Gilles Heynen – Stephane Delsa
3. Amateur : Thibault Bebronne
FAIR PLAY
Petitjeune : Léo Petitjean – Louca Lejeune
![]() |
|---|
