Position | Pilote | Nombre de tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | Ugo De Santis | 47 t | 45.583s |
2 | Aurélien Philippe | 47 t | 45.562s |
3 | Maxim Bruckmann | 47 t | 46.301s |
4 | Kevin Alexis | 46 t | 46.747s |
5 | William Tomboy | 28 t | 53.586s |
Fair Play
Kevin Alexis
Position | Pilote | Nombre de tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | Ugo De Santis | 47 t | 45.583s |
2 | Aurélien Philippe | 47 t | 45.562s |
3 | Maxim Bruckmann | 47 t | 46.301s |
4 | Kevin Alexis | 46 t | 46.747s |
5 | William Tomboy | 28 t | 53.586s |
Fair Play
Kevin Alexis