Position | Pilote | Nombre de tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | Aurélien Philippe | 47 t | 44.523s |
2 | Kevin Alexis | 47 t | 44.824s |
3 | Christian Devemy | 47 t | 45.133s |
4 | Jérôme Gérard | 46 t | 45.602s |
5 | Théo Hardiquest | 46 t | 45.578s |
6 | Maxime Bertrand | 46 t | 45.933s |
7 | Fernand Corman | 46 t | 45.735s |
8 | Thomas Rely | 45 t | 44.926s |
FAIR PLAY : Fernand Corman