Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | Krt 2 | 174 t | 60.308s |
2 | Krt 4 | 174 t | 60.630s |
3 | Monkey Sport Racing | 173 t | 60.939s |
4 | Emy & Jona | 173 t | 60.680s |
5 | Krt 1 | 173 t | 60.334s |
6 | Krt 3 | 172 t | 60.835s |
7 | Furious Racing Team | 172 t | 60.848s |
8 | Cth Advosory | 171 t | 61.147s |
9 | Ing 1 | 170 t | 60.803s |
10 | Krt 5 | 170 t | 61.421s |
11 | Otakuland | 169 t | 61.827s |
12 | Ing 2 | 168 t | 61.953s |
13 | Lmw-Racing | 167 t | 61.936s |
14 | Schumi Racing | 166 t | 62.850s |
15 | Team Petronas | 165 t | 62.130s |
16 | 7190 Cv ça Fait Vroom | 164 t | 61.914s |
17 | Ing 3 | 164 t | 62.597s |
18 | Conducteurs du Dimanche | 163 t | 62.033s |
19 | Le 13 15 | 160 t | 63.657s |
20 | Paolini Racing | 160 t | 62.163s |
21 | Liège C’est Bien Aussi | 155 t | 62.273s |
22 | Inoxkart | 154 t | 64.682s |
23 | Les Sangliers | 148 t | 64.920s |
Le Podium
1. Krt 2 : Maxime Liebin – Ethan Koch
2. Krt 4 : Mathys de Ville de Goyet – Nicolas Warnier
3. Monkey Sport Racing : Ethan Cormond
Le Fair Play
Krt 3 : Ethan Coche – Nathan Fivet
![]() |
---|